Vorresti un menù veg in tutte le mense pubbliche? Firma la petizione!
Share the post "Vorresti un menù veg in tutte le mense pubbliche? Firma la petizione!"
Secondo i numeri del Rapporto Italia 2016 dell’Eurispes nel nostro Paese vegetariani e vegani sono in continuo aumento. Per la precisione, le persone che decidono di rinunciare totalmente o in parte ai derivati animali crescono al ritmo di 1.600 al giorno. Erano il 6% nel 2013. Sono diventati il 7,1% nel 2014. E l’ 8% nel 2015.
La maggior parte lo fa per ragioni di salute e benessere (il 46,7% secondo i dati Eurispes), mentre per altri la motivazione dominante è data da questioni etiche nei confronti degli animali (il 30%) o dell’ambiente (il 12%). Sta di fatto che, qualsiasi sia il motivo, quello veg è un gruppo sempre più nutrito.
Di cui la politica non può non tenere conto.
Troppo spesso mense pubbliche, ospedali, scuole e uffici calpestano il diritto di questa fascia di popolazione di nutrirsi in maniera più sostenibile e salutare.
In altri Paesi la libertà di poter scegliere un’alimentazione vegetale anche nei luoghi pubblici è già un diritto sancito dalla legge.
Anche perché sono ormai inequivocabili le evidenze scientifiche che attestano l’efficacia in termini di salute di una dieta a base per lo più vegetale e, al contempo, l’enorme danno ambientale dell’allevamento, specialmente quello intensivo.
In Italia, invece, non solo questo diritto non è ancora garantito ma, ad oggi, il Governo sembra totalmente indifferente alla questione ambientale e sociale legata al consumo di derivati animali.
Basti pensare che negli ultimi 50 anni la popolazione italiana ha quasi triplicato i consumi di alimenti di origine animale, con conseguenze importanti sul proprio benessere e quindi sulle spese sanitarie.
Per questo il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge che garantisca anche a vegani e vegetariani la libertà di mangiare nei luoghi pubblici. Per noi dare la possibilità di veder rispettata la propria scelta alimentare è un atto di civiltà in linea con una politica attenta al benessere individuale, collettivo e al nostro pianeta.
Purtroppo, la maggioranza al governo non ha mai ritenuto importante discutere questa proposta di legge. Così chi vuole un menù più sano e più etico, per sé o per i propri figli, tuttora deve arrangiarsi.
Se anche tu ritieni che questa proposta sia invece molto importante aiutaci a far sentire la nostra voce: firma questa petizione per permettere a tutti di avere un’alimentazione più salutare e sostenibile anche nei luoghi pubblici.
FIRMA QUI
3,286 | Lorenzo V. | Milano | Giu 23, 2016 |
3,285 | antonietta s. | roma | Giu 23, 2016 |
3,284 | Maddalena F. | Pordenone | Giu 23, 2016 |
3,283 | Ivano T. | Bellinzona | Giu 22, 2016 |
3,282 | Margherita R. | Milano | Giu 21, 2016 |
3,281 | Anna t. | como | Giu 20, 2016 |
3,280 | Alessandra S. | Giu 20, 2016 | |
3,279 | Giovannangela S. | Centallo | Giu 20, 2016 |
3,278 | Antonio d. | Capua | Giu 20, 2016 |
3,277 | Luca P. | PD | Giu 20, 2016 |
3,276 | V V. | Torino | Giu 20, 2016 |
3,275 | Silvia I. | Lanuvio | Giu 19, 2016 |
3,274 | Pietro C. | Zelo Buon Persico | Giu 19, 2016 |
3,273 | Maria Maddalena L. | revello | Giu 19, 2016 |
3,272 | Fausto R. | Cuneo | Giu 19, 2016 |
3,271 | Pamela B. | Chieti | Giu 19, 2016 |
3,270 | giovanna c. | Parma | Giu 19, 2016 |
3,269 | Valentina D. | Cagliari | Giu 19, 2016 |
3,268 | Sara P. | Cremona | Giu 19, 2016 |
3,267 | Laura S. | Cannobio | Giu 19, 2016 |
3,266 | Dalide L. | Giu 19, 2016 | |
3,265 | Maria adelaide f. | Giu 19, 2016 | |
3,264 | Fiorenza T. | Roma | Giu 18, 2016 |
3,263 | Eliana R. | Giu 18, 2016 | |
3,262 | alberta g. | LUCCA | Giu 18, 2016 |
3,261 | Raffaella R. | Bergamo | Giu 18, 2016 |
3,260 | Paola P. | Milano | Giu 18, 2016 |
3,259 | Maria d. | Roma | Giu 18, 2016 |
3,258 | Laura P. | Anghiari | Giu 18, 2016 |
3,257 | Domenico D. | Taranto | Giu 18, 2016 |
3,256 | federica p. | torino | Giu 18, 2016 |
3,255 | Prospero P. | Brindisi | Giu 18, 2016 |
3,254 | tania a. | massa | Giu 18, 2016 |
3,253 | Michela N. | Borgo Tossignano | Giu 18, 2016 |
3,252 | Angela R. | Roma | Giu 18, 2016 |
3,251 | Debora C. | ROMA | Giu 18, 2016 |
3,250 | Martina P. | Giu 18, 2016 | |
3,249 | patrizia p. | camaiore | Giu 18, 2016 |
3,248 | Fabrizio S. | Formigine | Giu 18, 2016 |
3,247 | emiliana l. | offida | Giu 18, 2016 |
3,246 | Giulia P. | Livorno | Giu 18, 2016 |
3,245 | Claudio L. | Torre del Greco | Giu 18, 2016 |
3,244 | Rachele B. | Rosignano marittimo | Giu 18, 2016 |
3,243 | Livia A. | Giu 17, 2016 | |
3,242 | Maria Luisa M. | Cuneo | Giu 17, 2016 |
3,241 | Elena G. | Trieste | Giu 17, 2016 |
3,240 | Geoff K. | Swindon | Giu 17, 2016 |
3,239 | Flaviana A. | Torino | Giu 17, 2016 |
3,238 | Simone S. | Grottammare | Giu 17, 2016 |
3,237 | Eva R. | Torrita Di Siena | Giu 17, 2016 |
< > |